
Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector
Фильтр отчета:
Общие данные
MD5 карантина: 902983D04E4467742A81099CEF4154B0Размер карантина: 3739263 байт
Карантин принят на анализ: 29.01.2013 17:40:05
Последнее обновление результатов анализа: 20.12.2014 2:11:28
Общее количество файлов: 19
Обсуждение на форуме VirusInfo: 131442
Оценка ПК по анализу карантина:

Результаты анализа VirusDetector
Имя файла | Размер | Копирайты | Детект | Данные | Рейтинг | Поиск
E:\Tools\Audio\3corder\3corder.exe
| MD5=1E0272189567D01EA9B80D0B435048D5 , SHA1=BCFF585CBC2330C1483191EB1C353F232591F7C9 Отчет Kaspersky Application Advisor 136192
| Продукт: "3corder" | Описание: "Stanislav Chizhik, 2002" Версия: "1.30 beta" Ориг. имя: "3corder.EXE"
KAV: чистый | MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет | ЭЦП:Нет Автоанализ: ![]() Репутация VI: ![]() Файл известен c 29.01.2013 ![]()
VT | Яндекс e:\tools\caesar\caesar.exe
| MD5=FBABF5518ED4A6DE19E64EE9564095D2 , SHA1=2F1115C959188A00C43BB2D2419B04FEAB617F0E Отчет Kaspersky Application Advisor 72192
| нет данных
|
KAV: чистый | MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет | ЭЦП:Нет Автоанализ: ![]() Репутация VI: ![]() Файл известен c 29.01.2013 ![]()
VT | Яндекс E:\Tools\Caesar\hooks.dll
| MD5=1AE9E3F469E028136B0C0E9CEE5F2805 , SHA1=53DCCC7BCF75CC51FC9210D1BECF4AB7768DF762 Отчет Kaspersky Application Advisor 4608
| нет данных
|
KAV: чистый | MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет | ЭЦП:Нет Репутация VI: ![]() Файл известен c 29.01.2013 ![]()
VT | Яндекс e:\tools\miranda im\miranda32.exe
| MD5=486349203B89CF6B7DD1CAD7791B7737 , SHA1=38266F62DF0A8E15FBCAB79AE7C81CA7D89E5797 Отчет Kaspersky Application Advisor 816224
| Продукт: "Miranda IM" | Описание: "Copyright © 2000-2010 Miranda IM Project. This software is released under the terms of the GNU General Public License." Версия: "0.9.11" Ориг. имя: "miranda32.exe"
KAV: чистый | MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет | ЭЦП:Нет Автоанализ: ![]() Репутация VI: ![]() Файл известен c 29.01.2013 ![]()
VT | Яндекс E:\Tools\Miranda IM\Plugins\advaimg.dll
| MD5=A4C2B5C120E863E8E236076929D9EFE5 , SHA1=F34627AC397EC12149DD416FE425E644DC77396A Отчет Kaspersky Application Advisor 677988
| Компания: "Miranda IM and FreeImage" | Продукт: "Miranda IM Image services" Описание: "Copyright (C) 2010, Nightwish, based on the FreeImage project (http://freeimage.sourceforge.net/)" Версия: "0.9.11.2" Ориг. имя: "advaimg.dll"
KAV: чистый | MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет | ЭЦП:Нет Репутация VI: ![]() Файл известен c 29.01.2013 ![]()
VT | Яндекс E:\Tools\Video\ProgDVB\ProgLauncher.exe
| MD5=1425A0AC37B2BB7618C1EEAFDD9496D5 , SHA1=2011B77311371743A5CD0304A7B7167F32BB73EB Отчет Kaspersky Application Advisor 372136
| Продукт: "ProgLauncher Application" | Описание: "Copyright (C) 2013" Версия: "1, 0, 0, 7" Ориг. имя: "ProgLauncher.exe"
KAV: чистый | MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет | ЭЦП:Есть данные ЭЦП:COMODO Code Signing CA,Andrey Borodin репутация ЭЦП: ![]() Автоанализ: ![]() Репутация VI: ![]() Файл известен c 29.01.2013 ![]()
VT | Яндекс E:\Tools\Wallpaper Master\Wallpaper.exe
| MD5=44EE8D8F6C49058A860F6C9D4D6E0E7E , SHA1=06C339099D23B6F3CCC95A61D91FB7E460C28BF5 Отчет Kaspersky Application Advisor 1650688
| Компания: "James Garton" | Продукт: "Wallpaper Master Pro" Описание: "Copyright (C) 2004-2005 - James M Garton" Версия: "1, 5, 1, 0" Ориг. имя: "Wallpaper.EXE"
KAV: чистый | MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет | ЭЦП:Нет Автоанализ: ![]() Репутация VI: ![]() Файл известен c 29.01.2013 ![]()
VT | Яндекс E:\Tools\X-Setup Pro\bin\xqdcXSPApplet.cpl
| MD5=460F03EBF4CC5CBC0D5D643DD5DF1706 , SHA1=01CB766E03BEEE5FBCA59A0FFC9C9DC73A4D7AEE Отчет Kaspersky Application Advisor 209168
| нет данных
|
KAV: чистый | MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет | ЭЦП:Нет Внимание - у файла есть ЭЦП, но она не проходит верификацию. Возможно, файл пропатчен или ЭЦП поддельная !!(данные ЭЦП:Thawte Code Signing CA,XQDC Limited) репутация ЭЦП: ![]() Репутация VI: ![]() Файл известен c 29.01.2013 ![]()
VT | Яндекс c:\windows\system32\termsrv.dll
| MD5=F1D97C52215BB775702F6D5784D27E28 , SHA1=25DF9F5AC19BC22AF1FB0995F02D58C60ED8DFD3 Отчет Kaspersky Application Advisor 295424
| Компания: "Microsoft Corporation" | Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System" Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved." Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)" Ориг. имя: "termsrv.exe"
KAV: чистый | MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да | ЭЦП:Нет Репутация VI: ![]() Файл известен c 29.01.2013 ![]()
VT | Яндекс C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Aspect.DeviceCV.Graphics.Dashboard.dll
| MD5=6C52A8C8A2EC28AAFF708912214892FB , SHA1=CAC1343E3E8F807C6641FBFC7B09E264A0A035CD Отчет Kaspersky Application Advisor 630784
| Компания: "Advanced Micro Devices Inc." | Продукт: "Catalyst™ Control Centre" Описание: "2002-2010" Версия: "2.0.3867.36640" Ориг. имя: "CLI.Aspect.DeviceCV.Graphics.Dashboard.dll"
KAV: чистый | MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет | ЭЦП:Нет Репутация VI: ![]() Файл известен c 20.03.2012 Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО) ![]()
VT | Яндекс C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Aspect.DeviceCV.Graphics.Wizard.dll
| MD5=E1E77B85E55F8C166858004D14E94F5B , SHA1=3FB74701CAD1DC1721905D01B0B65C70EA6E6A32 Отчет Kaspersky Application Advisor 692224
| Компания: "Advanced Micro Devices Inc." | Продукт: "Catalyst™ Control Centre" Описание: "2002-2010" Версия: "2.0.3867.36652" Ориг. имя: "CLI.Aspect.DeviceCV.Graphics.Wizard.dll"
KAV: чистый | MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет | ЭЦП:Нет Репутация VI: ![]() Файл известен c 20.03.2012 Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО) ![]()
VT | Яндекс C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Aspect.DeviceTV.Graphics.Dashboard.dll
| MD5=A77FD1359F17CA5E2737F2CBC3BBF7B0 , SHA1=140E485434B80372A828FD2C01EC77AAE344E4B1 Отчет Kaspersky Application Advisor 749568
| Компания: "Advanced Micro Devices Inc." | Продукт: "Catalyst™ Control Centre" Описание: "2002-2010" Версия: "2.0.3867.36666" Ориг. имя: "CLI.Aspect.DeviceTV.Graphics.Dashboard.dll"
KAV: чистый | MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет | ЭЦП:Нет Репутация VI: ![]() Файл известен c 20.03.2012 Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО) ![]()
VT | Яндекс C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Aspect.DeviceTV.Graphics.Wizard.dll
| MD5=B1DBFF6D926218632FA27FFF3CC19382 , SHA1=F494D04322CA694476E93EDD9CEB180B05877B8D Отчет Kaspersky Application Advisor 364544
| Компания: "Advanced Micro Devices Inc." | Продукт: "Catalyst™ Control Centre" Описание: "2002-2010" Версия: "2.0.3867.36671" Ориг. имя: "CLI.Aspect.DeviceTV.Graphics.Wizard.dll"
KAV: чистый | MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет | ЭЦП:Нет Репутация VI: ![]() Файл известен c 20.03.2012 Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО) ![]()
VT | Яндекс C:\Program Files\FAR2\ConEmu\ConEmuCD.dll
| MD5=CEEFCC09B21F01BA0C39B881D75B1E78 , SHA1=A12FCB1D09B9AEA952C14BD439B136B6D9A5CDCC Отчет Kaspersky Application Advisor 284688
| Продукт: "ConEmu" | Описание: "(C) 2009-2011 Maximus5" Версия: "120727c" Ориг. имя: "ConEmuCD*.dll"
KAV: чистый | MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет | ЭЦП:Нет Внимание - у файла есть ЭЦП, но она не проходит верификацию. Возможно, файл пропатчен или ЭЦП поддельная !!(данные ЭЦП:ConEmu-Maximus5,ConEmu-Maximus5) репутация ЭЦП: ![]() Репутация VI: ![]() Файл известен c 29.01.2013 Файл находится в каталоге легитимного ПО (Far Manager 2, сайт ПО) ![]()
VT | Яндекс c:\program files\far2\conemu\conemuc.exe
| MD5=DF2B6AA3621854BA22D151CAFB5596BC , SHA1=DA57B335A5ED96A74A6C0F5BFFD18A121E6BC09C Отчет Kaspersky Application Advisor 13840
| Продукт: "ConEmu" | Описание: "(C) 2009-2010 Maximus5" Версия: "120727c" Ориг. имя: "ConEmuC*.exe"
KAV: чистый | MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет | ЭЦП:Нет Внимание - у файла есть ЭЦП, но она не проходит верификацию. Возможно, файл пропатчен или ЭЦП поддельная !!(данные ЭЦП:ConEmu-Maximus5,ConEmu-Maximus5) репутация ЭЦП: ![]() Автоанализ: ![]() Репутация VI: ![]() Файл известен c 29.01.2013 Файл находится в каталоге легитимного ПО (Far Manager 2, сайт ПО) ![]()
VT | Яндекс C:\Program Files\FAR2\ConEmu\ConEmuHk.dll
| MD5=4E3138ECB3AE4BD9814E1D46A035D0FE , SHA1=34B178682C2FE3372106251A0413E01128F11BC9 Отчет Kaspersky Application Advisor 270352
| Продукт: "ConEmu" | Описание: "(C) 2009-2011 Maximus5" Версия: "120727c" Ориг. имя: "ConEmuHk*.dll"
KAV: чистый | MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет | ЭЦП:Нет Внимание - у файла есть ЭЦП, но она не проходит верификацию. Возможно, файл пропатчен или ЭЦП поддельная !!(данные ЭЦП:ConEmu-Maximus5,ConEmu-Maximus5) репутация ЭЦП: ![]() Репутация VI: ![]() Файл известен c 29.01.2013 Файл находится в каталоге легитимного ПО (Far Manager 2, сайт ПО) ![]()
VT | Яндекс c:\program files\far2\conemu.exe
| MD5=EFB4D92C554180D67C3E9CDCAEDF5FDB , SHA1=A4D6F94326B50AFE6A69E65E22B81120DFE1D97E Отчет Kaspersky Application Advisor 951824
| Продукт: "ConEmu" | Описание: "(C) 2006-2008 Zoin; (C) 2009-2011 Maximus5" Версия: "120727c" Ориг. имя: "ConEmu.exe"
KAV: чистый | MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет | ЭЦП:Нет Внимание - у файла есть ЭЦП, но она не проходит верификацию. Возможно, файл пропатчен или ЭЦП поддельная !!(данные ЭЦП:ConEmu-Maximus5,ConEmu-Maximus5) репутация ЭЦП: ![]() Автоанализ: ![]() Репутация VI: ![]() Файл известен c 29.01.2013 Файл находится в каталоге легитимного ПО (Far Manager 2, сайт ПО) ![]()
VT | Яндекс C:\Program Files\FAR2\Plugins\ConEmu\ConEmu.dll
| MD5=4987A643494C8D0E4E103CDAC43DA146 , SHA1=463DFE0947EFB028990F7A1E3806526F0C3317FA Отчет Kaspersky Application Advisor 170000
| Продукт: "ConEmu" | Описание: "(C) 2009-2010 Maximus5" Версия: "120727c" Ориг. имя: "ConEmu.dll"
KAV: чистый | MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет | ЭЦП:Нет Внимание - у файла есть ЭЦП, но она не проходит верификацию. Возможно, файл пропатчен или ЭЦП поддельная !!(данные ЭЦП:ConEmu-Maximus5,ConEmu-Maximus5) репутация ЭЦП: ![]() Репутация VI: ![]() Файл известен c 29.01.2013 Файл находится в каталоге легитимного ПО (Far Manager 2, сайт ПО) ![]()
VT | Яндекс C:\Program Files\FAR2\UserPlug\CanonCam\CDSDK.ccl
| MD5=122C448309F9B17F9E8DE67A2B38AEFC , SHA1=C9081FD6927FF3F874740B74448E34A3D11D392A Отчет Kaspersky Application Advisor 327680
| Компания: "Canon Inc." | Продукт: "Canon Digital Camera Support Library" Описание: "Copyright (C) 2001-2004 Canon Inc." Версия: "7, 3, 0, 6" Ориг. имя: "CDSDK.DLL"
KAV: чистый | MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет | ЭЦП:Нет Репутация VI: ![]() Файл известен c 29.01.2013 Файл находится в каталоге легитимного ПО (Far Manager 2, сайт ПО) ![]()
VT | Яндекс |
- Размер - Размер загруженного архива в байтах
- Детект - Информация о детекте делится на две части:
- KAV - Информация об анализе архива Антивирусом Касперского
- MAV - Информация об анализе архива несколькими антивирусами по принципу: чистые/подозрительные/вредоносные
- Данные - Информация о данных делится части:
- ЭЦП - Информация о цифровой подписи. Если у файла имеется цифровая подпись, то выводятся краткие данные о ней и отображается репутация цифровой подписи
- Автоанализ - Информация о результатах автоматического поведенческого анализа семпла
- Репутация VI - Информация о том, встречался ли ранее тот или иной файл в процессе лечения на нашем форуме VirusInfo и если встречался, то какой у него статус:
- Репутация положительная
- Репутация отрицательная
- Данных недостаточно для принятия решения
- Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
- Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе