проблемы с доступом на российские сайты
около 1-30...2-20 (GMT +2)
наблюдаеться проблемы с доступом на российские сайты
( такие как mail.ru, lenta.ru, rusfaq.ru и тд)
логи с host-tracker.com
[URL]http://host-tracker.com/check_res_ajx/2181532-0/[/URL] (mail.ru)
[URL]http://host-tracker.com/check_res_ajx/2181459-0/[/URL] (mail.ru)
а вот пример mtr со стороны Украины в сторону Mail.ru
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ХХ.ХХ.ХХ.ХХ - 0 | 135 | 135 | 0 | 2 | 16 | 15 |
| ХХ.ХХ.ХХ.ХХ - 0 | 135 | 135 | 15 | 39 | 297 | 31 |
| 10.50.9.10 - 0 | 135 | 135 | 31 | 44 | 94 | 47 |
| 212.73.203.41 - 6 | 135 | 127 | 62 | 77 | 219 | 78 |
| ae-6-6.ebr1.Frankfurt1.Level3.net - 0 | 135 | 135 | 78 | 82 | 110 | 94 |
| ae-91-91.csw4.Frankfurt1.Level3.net - 0 | 135 | 135 | 78 | 85 | 109 | 78 |
| ae-42-99.car2.Frankfurt1.Level3.net - 0 | 135 | 135 | 78 | 88 | 281 | 78 |
| 212.162.4.202 - 0 | 135 | 135 | 62 | 82 | 156 | 78 |
| xe-11-0-0.xcr1.skt.cw.net - 0 | 135 | 135 | 78 | 95 | 172 | 94 |
| goldentel-gw.skt.cw.net - 95 | 135 | 8 | 171 | 183 | 203 | 188 |
| cat01.Moscow.gldn.net - 95 | 135 | 8 | 187 | 189 | 203 | 188 |
| 195.239.8.10 - 98 | 135 | 4 | 187 | 214 | 297 | 187 |
| mail.ru - 92 | 134 | 12 | 172 | 188 | 203 | 187 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( [EMAIL="[email protected]"][email protected][/EMAIL] )
а вот пример mtr со стороны Украины в сторону Lenta.ru
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| хх.хх.хх.хх - 0 | 66 | 66 | 0 | 1 | 16 | 0 |
| хх.хх.хх.хх - 0 | 66 | 66 | 31 | 39 | 172 | 32 |
| хх.50.9.26 - 0 | 66 | 66 | 31 | 44 | 110 | 46 |
| 212.73.203.41 - 5 | 66 | 63 | 62 | 78 | 266 | 62 |
| ae-6-6.ebr1.Frankfurt1.Level3.net - 0 | 66 | 66 | 78 | 81 | 94 | 78 |
| ae-71-71.csw2.Frankfurt1.Level3.net - 0 | 66 | 66 | 78 | 80 | 94 | 94 |
| ae-21-79.car1.Frankfurt1.Level3.net - 0 | 66 | 66 | 63 | 86 | 250 | 78 |
| 62.67.38.50 - 93 | 66 | 5 | 187 | 203 | 234 | 203 |
| 195.34.53.101 - 99 | 66 | 1 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| 195.34.53.125 - 93 | 66 | 5 | 187 | 187 | 188 | 187 |
| m9-cr02-po1.msk.stream-internet.net - 91 | 66 | 6 | 187 | 203 | 266 | 187 |
| Rambler-m9.msk.stream-internet.net - 93 | 66 | 5 | 187 | 187 | 188 | 187 |
| v6509-te-3-2-200.vs.rambler.ru - 91 | 66 | 6 | 187 | 211 | 297 | 204 |
| lenta-colo.cust.ramtel.ru - 93 | 66 | 5 | 187 | 196 | 203 | 203 |
| lenta.ru - 91 | 65 | 6 | 187 | 189 | 203 | 188 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( [EMAIL="[email protected]"][email protected][/EMAIL] )
p.s. по Mtr подозреваються проблемы на одном из европийских магистральных каналах, более подробной инфомации про текущие проблемы не удалось найти.