PDA

Просмотр полной версии : Медленное открытие приложений и реакция на FN в ноуте ASUS X550V с Windows 7



VBProgr
03.06.2015, 17:17
Ноутбук ASUS. Все происходит очень медленно. После нажатия Win + Break проходит 10 секунд до открытия окна с информацией о системе.

Intel Core i3 3110M @ 2.4Ghz, 4 GB RAM, файл подкачки 700 MB, видео NVIDIA GT740M & Intel HD Graphics 4000.

Windows 7 64bit со всеми обновлениями. Индекс производительности 4.6: ЦП 6.9, память 5.9, графика 4.6, для игр 6.6, диск 5.9. Неопознанных устройств нет.

ЦП при простое < 10%, память ~50%.

Установлены такие тяжелые инстуременты, как Visual Studio + ReSharper.

Никакие антивирусы/фаерволы/сканеры не установлены. Защитник Windows и UAC отключены. Самостоятельно слежу за автозагрузкой в CCleaner, ничего "лишнего" не запускаю, автозапуск с дисков выключен.

При пользовании функциями FN визуализация от ASUS всплывает (хотя срабатывает сразу) с запаздыванием не меньше 10 секунд.

Как обнаружить причину тормозов? Что посоветуете?

Tasklist



&#234;&#188;∩ «&#237;α&#225;&#186;&#225; PID &#234;&#188;∩ &#223;&#209;&#223;&#223;&#191;&#191; ⁿ &#223;&#209;&#225;&#161;&#223;&#225; &#197;&#225;&#188;∩Γ∞
========================= ======== ================ =========== ============
System Idle Process 0 Services 0 24 &#232;&#252;
System 4 Services 0 304 &#232;&#252;
smss.exe 296 Services 0 1 208 &#232;&#252;
csrss.exe 488 Services 0 5 532 &#232;&#252;
csrss.exe 632 Console 1 17 788 &#232;&#252;
wininit.exe 640 Services 0 5 076 &#232;&#252;
winlogon.exe 676 Console 1 8 680 &#232;&#252;
services.exe 736 Services 0 10 316 &#232;&#252;
lsass.exe 744 Services 0 12 532 &#232;&#252;
lsm.exe 752 Services 0 4 736 &#232;&#252;
svchost.exe 848 Services 0 10 752 &#232;&#252;
svchost.exe 952 Services 0 10 400 &#232;&#252;
svchost.exe 260 Services 0 19 500 &#232;&#252;
svchost.exe 508 Services 0 22 332 &#232;&#252;
svchost.exe 536 Services 0 14 296 &#232;&#252;
svchost.exe 368 Services 0 206 060 &#232;&#252;
svchost.exe 1064 Services 0 7 412 &#232;&#252;
svchost.exe 1204 Services 0 18 504 &#232;&#252;
AsLdrSrv.exe 1300 Services 0 4 540 &#232;&#252;
spoolsv.exe 1576 Services 0 14 388 &#232;&#252;
HControl.exe 1608 Console 1 7 712 &#232;&#252;
taskhost.exe 1648 Console 1 15 332 &#232;&#252;
svchost.exe 1760 Services 0 8 096 &#232;&#252;
ATKOSD.exe 1824 Console 1 6 988 &#232;&#252;
AdminService.exe 1880 Services 0 5 660 &#232;&#252;
dwm.exe 1984 Console 1 10 236 &#232;&#252;
explorer.exe 2008 Console 1 94 668 &#232;&#252;
HeciServer.exe 2044 Services 0 5 796 &#232;&#252;
IpOverUsbSvc.exe 1196 Services 0 11 676 &#232;&#252;
KBFiltr.exe 1620 Console 1 6 108 &#232;&#252;
WDC.exe 748 Console 1 5 920 &#232;&#252;
taskeng.exe 1844 Console 1 7 816 &#232;&#252;
wcourier.exe 1960 Console 1 2 980 &#232;&#252;
ATKOSD2.exe 1384 Console 1 4 216 &#232;&#252;
BatteryLife.exe 1588 Console 1 2 644 &#232;&#252;
Jhi_service.exe 2172 Services 0 4 584 &#232;&#252;
RAVCpl64.exe 2268 Console 1 11 988 &#232;&#252;
cmd.exe 2488 Console 1 3 196 &#232;&#252;
conhost.exe 2496 Console 1 6 076 &#232;&#252;
Ath_CoexAgent.exe 2036 Services 0 5 432 &#232;&#252;
postgres.exe 1380 Services 0 18 308 &#232;&#252;
conhost.exe 1276 Services 0 3 632 &#232;&#252;
Ath_WlanAgent.exe 480 Services 0 4 304 &#232;&#252;
HControlUser.exe 2612 Console 1 5 248 &#232;&#252;
AsusTPLoader.exe 3420 Console 1 472 &#232;&#252;
svchost.exe 3504 Services 0 5 032 &#232;&#252;
svchost.exe 3544 Services 0 5 564 &#232;&#252;
AsusTPLoader.exe 3720 Console 1 468 &#232;&#252;
postgres.exe 3900 Services 0 6 148 &#232;&#252;
QuickGesture64.exe 4064 Console 1 460 &#232;&#252;
QuickGesture64.exe 4060 Console 1 472 &#232;&#252;
QuickGesture.exe 3188 Console 1 568 &#232;&#252;
QuickGesture.exe 3396 Console 1 560 &#232;&#252;
postgres.exe 3676 Services 0 6 816 &#232;&#252;
postgres.exe 1868 Services 0 7 604 &#232;&#252;
postgres.exe 3976 Services 0 6 792 &#232;&#252;
postgres.exe 3964 Services 0 8 572 &#232;&#252;
postgres.exe 3972 Services 0 6 200 &#232;&#252;
AsusTPCenter.exe 4004 Console 1 4 120 &#232;&#252;
AsusTPHelper.exe 3460 Console 1 396 &#232;&#252;
LMS.exe 2112 Services 0 5 176 &#232;&#252;
UNS.exe 4000 Services 0 11 172 &#232;&#252;
wuauclt.exe 236 Console 1 8 184 &#232;&#252;
wlanext.exe 2544 Services 0 7 044 &#232;&#252;
conhost.exe 500 Services 0 3 208 &#232;&#252;
svchost.exe 3944 Services 0 7 728 &#232;&#252;
TrustedInstaller.exe 4136 Services 0 491 252 &#232;&#252;
NvNetworkService.exe 4264 Services 0 10 224 &#232;&#252;
nvstreamsvc.exe 3256 Services 0 11 648 &#232;&#252;
NvStreamNetworkService.ex 3176 Services 0 10 920 &#232;&#252;
conhost.exe 3664 Services 0 3 444 &#232;&#252;
nvstreamsvc.exe 3604 Console 1 16 748 &#232;&#252;
conhost.exe 3416 Console 1 5 268 &#232;&#252;
GfExperienceService.exe 1252 Services 0 10 068 &#232;&#252;
taskhost.exe 2972 Console 1 6 060 &#232;&#252;
NvBackend.exe 2132 Console 1 33 604 &#232;&#252;
nvvsvc.exe 5332 Services 0 7 904 &#232;&#252;
nvxdsync.exe 944 Console 1 21 248 &#232;&#252;
nvvsvc.exe 5628 Console 1 30 460 &#232;&#252;
nvtray.exe 5992 Console 1 13 460 &#232;&#252;
taskmgr.exe 5752 Console 1 15 400 &#232;&#252;
TOTALCMD64.EXE 5764 Console 1 24 776 &#232;&#252;
P4GXui.exe 5264 Console 1 120 &#232;&#252;
Dropbox.exe 3280 Console 1 133 604 &#232;&#252;
wuauclt.exe 1700 Console 1 15 952 &#232;&#252;
mscorsvw.exe 5844 Services 0 6 784 &#232;&#252;
VSSVC.exe 2908 Services 0 7 104 &#232;&#252;
svchost.exe 2952 Services 0 5 352 &#232;&#252;
SearchIndexer.exe 5784 Services 0 7 816 &#232;&#252;
mscorsvw.exe 6056 Services 0 7 644 &#232;&#252;
audiodg.exe 5728 Services 0 18 132 &#232;&#252;
cmd.exe 1096 Console 1 3 476 &#232;&#252;
conhost.exe 2304 Console 1 6 284 &#232;&#252;
tasklist.exe 5232 Console 1 6 872 &#232;&#252;
WmiPrvSE.exe 3644 Services 0 6 736 &#232;&#252;

Никита Соловьев
04.06.2015, 00:15
1. Система была предустановлена изготовителем ASUS или же компьютер продавался без ОС?

2. В результате чего появилась такая проблема? Была ли установка/обновление ПО или ОС перед этим, замена оборудования, например, оперативной памяти? Устанавливались или удалялись распространяемые пакеты .net framework?

VBProgr
04.06.2015, 11:49
1. Без ОС.
2. Установлены все обновления Windows Update, в том числе все .NET Framework-и. Не удалялись. Замена оборудования не производилась. Проблема появилась, мне кажется, когда после установки ОС я поставил все обновления Windows Update на тот момент. Т.е. после апдейтов Windows 7 ноут стал заметно медленнее.

Вчера ставились апдейты Windows в фоне, как только всё поставилось - тормоза прекратились. Но ведь не должно так виснуть из-за фоновой установки? Буду наблюдать ещё.

Никита Соловьев
05.06.2015, 17:11
Но ведь не должно так виснуть из-за фоновой установки?
Не должно виснуть вообще. Теоретически. Но в Microsoft так не считают, во время установки обновлений работать очень сложно даже на мощном ПК.

rodocop
07.06.2015, 03:27
Чтой-то дофига всего запущено. Тот же Windows Update - аж дважды почему-то. И да - он страшно неоптимизированный и жутко тормозит даже хороший комп. Особенно, когда ставит обновления для .NET - там вся рабочая база этого дотнета перелопачивается, а она здоровая.

Я обычно как делаю: последний дотнет сношу начисто, а потом качаю самый свежий автономный пакет (https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=44927) и ставлю с нуля.
Что бы там ни говорил Майкрософт о проработанности своей хитровыдуманной системы WinSxS - а от последовательных инсталляций апдейтов она дико разбухает, или даже если не разбухает сильно, то подтормаживать начинает.

Не настаиваю на таком подходе, но по моему опыту он реально возвращает часть потерянного быстродействия машине. И так с любым крупным пакетом - особенно от самого MS (типа IE, .NET или MSE). Или той же Java. Никаких инкрементов поверх - чистый снос и чистая установка последней доступной версии.

Ну и встроенную крапварь АСУСовскую по возможности убрать. С видяхами разобраться. Это если проблема не в одной WU.

VBProgr
07.07.2015, 10:51
robocop, а с видяхами что не так может быть?