Показано с 1 по 15 из 15.

Не открываются сайты производителей антивирусов (заявка № 68671)

  1. #1
    Junior Member Репутация
    Регистрация
    25.01.2010
    Сообщений
    8
    Вес репутации
    53

    Thumbs up Не открываются сайты производителей антивирусов

    Добрый день.

    Возникла проблема, не открываются сайты производителей антивирусов. Изначально схватил модную нынче эпидемию вирусов "отправь смс для разблокирования". Со второго компа зашёл на сайт Др. Веба, получил ключ и разблокировал эту гадость. Потом начал чистить комп всем начиная от Авиры, заканчивая PCTools. Последний скан был сделан AVP от Касперского сегодня, 25го последней его версией, вроде бы чисто, но сайты всё равно не открываются. В добавок к этому перестала присоединяться к серверу программа Ventrillo. Не знаю связано это или нет, но вдруг поможет.

    Все логи выкладываю.

    Заранее благодарен.
    Вложения Вложения

  2. Будь в курсе!
    Реклама на VirusInfo

    Надоело быть жертвой? Стань профи по информационной безопасности, получай самую свежую информацию об угрозах и средствах защиты от ведущего российского аналитического центра Anti-Malware.ru:

    Anti-Malware Telegram
     

  3. #2
    Visiting Helper Репутация Репутация Репутация Репутация Репутация Репутация Репутация Репутация Репутация Репутация Репутация
    Регистрация
    13.03.2009
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,355
    Вес репутации
    155
    Выполните скрипт
    Код:
    begin
     DelCLSID('EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88');
     ExecuteRepair(6);
     ExecuteWizard('SCU', 2, 2, true);
     ExecuteWizard('TSW', 2, 2, true);
     RebootWindows(true);
    end.
    Компьютер перезагрузится. Установите SP3 и вышедшие после него обновления (может потребоваться активация). Обновите браузер до IE8
    The Truth is Out There

  4. #3
    Junior Member Репутация
    Регистрация
    25.01.2010
    Сообщений
    8
    Вес репутации
    53
    Запустил скрипт, винда перегрузилась. Установил SP3 и IE8 как вы и советовали, но проблема так никуда и не ушла. Изменений нет.

  5. #4
    Visiting Helper Репутация Репутация Репутация Репутация Репутация Репутация Репутация Репутация Репутация Репутация Репутация
    Регистрация
    13.03.2009
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,355
    Вес репутации
    155
    Обновите базы АВЗ (Файл - Обновление баз), сделайте новые логи. Лог GetSystemInfo так же сделайте и приложите http://support.kaspersky.ru/faq/?qid=180593373
    The Truth is Out There

  6. #5
    Junior Member Репутация
    Регистрация
    25.01.2010
    Сообщений
    8
    Вес репутации
    53
    Базы обновил, выкладываю логи. Я так понял, что АВЗ нашёл статический адрес на сайты производителей антивиров.

  7. #6
    Visiting Helper Репутация Репутация Репутация Репутация Репутация Репутация Репутация Репутация Репутация Репутация Репутация
    Регистрация
    13.03.2009
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,355
    Вес репутации
    155
    Исправьте в АВЗ - Мастер поиска и устранения проблем
    >> Обнаружен статический маршрут к сайту производителя антивируса, перезагрузитесь. Что с проблемой?
    The Truth is Out There

  8. #7
    Junior Member Репутация
    Регистрация
    25.01.2010
    Сообщений
    8
    Вес репутации
    53
    Частично проблема решена, я смог наконец после перезагрузки зайти на virusinfo.info и на сайта доктора Веба. Однако часть сайтов всё ещё недоступна, например ESET и ряд других. В добавок странно начал себя вести при проверке PC Tools. Прогнал скрипты в АВЗ, опять куча красных надписей, в которых я вяло разбираюсь. ( Выкладываю.

  9. #8
    Visiting Helper Репутация Репутация Репутация Репутация Репутация Репутация Репутация Репутация Репутация Репутация Репутация
    Регистрация
    13.03.2009
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,355
    Вес репутации
    155
    В логах чисто. Включите AVZ- AVZPM- установить драйвер расширенного мониторинга процессов, перезагрузитесь, повторите логи AVZ плюс сделайте лог МВАМ (см. в моей подписи)
    The Truth is Out There

  10. #9
    Junior Member Репутация
    Регистрация
    25.01.2010
    Сообщений
    8
    Вес репутации
    53
    Мда... MBAM дал повод задуматься. Логи выложил, но пока ничего не чистил как и предписывают указания.

  11. #10
    Junior Member Репутация
    Регистрация
    25.01.2010
    Сообщений
    8
    Вес репутации
    53
    Уважаемый, не подскажете, что же мне делать с найденными МБАМом логами? То ли удалять всё и молится, то ли прислать на дальнейшее изучение?

  12. #11
    Visiting Helper Репутация Репутация Репутация Репутация Репутация Репутация Репутация Репутация Репутация Репутация Репутация
    Регистрация
    13.03.2009
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,355
    Вес репутации
    155
    Проверьте на virustotal.com исполняемые файлы из этой папки C:\Documents and Settings\Admin\Главное меню\Программы\HDExtrem . Если подозрение МВАМ подтвердится удалите ее.
    Удалите в МВАМ это значение
    Код:
    Заражено значений реестра:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\uid (Malware.Trace) -> No action taken.
    The Truth is Out There

  13. #12
    Junior Member Репутация
    Регистрация
    25.01.2010
    Сообщений
    8
    Вес репутации
    53
    Папка C:\Documents and Settings\Admin\Главное меню\Программы\HDExtrem пуста.
    Значение удалил. Проблема никуда не ушла. Запустил новый VRT, нашёл очередного трояна, но на eset и malwarebytes.org так и не ззаходит.

  14. #13
    Visiting Helper Репутация Репутация Репутация Репутация Репутация Репутация Репутация Репутация Репутация Репутация Репутация
    Регистрация
    13.03.2009
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,355
    Вес репутации
    155
    Пуск - Выполнить - cmd.exe - ping www.malwarebytes.org - какой ip-адрес пингуется ? То же самое и с eset сделайте. Результат сюда запостите
    The Truth is Out There

  15. #14
    VIP Репутация Репутация Репутация Репутация Репутация Репутация Репутация Репутация Репутация Репутация Репутация
    Регистрация
    07.07.2005
    Адрес
    Moscow region
    Сообщений
    30,462
    Вес репутации
    2522
    В командной строке: route print
    результат сюда прислать.
    Далее route -f и попробовать на сайты а/вирусоа сходить.
    Павел
    AVZ HijackThis помощь с 10-00 до 18-00МСК

    Windows7, SEP(work)
    WindowsXP KIS(home)

    На up не реагирую

  16. #15
    Junior Member Репутация
    Регистрация
    25.01.2010
    Сообщений
    8
    Вес репутации
    53
    Пингуется адрес 69.162.79.74.
    Отправлено 4, получено 0.

    Как прислать список? Я не могу выделить и скопировать сюда. Тут список длинною в руку после команды route print.

    Добавлено через 45 минут

    77.246.96.96 255.255.255.224 10.16.64.1 10.16.82.28 1
    78.47.87.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    78.108.86.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    78.137.164.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    79.125.5.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    80.86.107.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    80.153.193.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    80.190.130.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    80.190.154.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    80.237.132.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    81.24.35.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    81.176.66.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    82.98.86.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    82.117.238.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    82.151.107.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    82.165.103.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    83.202.175.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    83.222.23.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    83.222.31.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    83.223.117.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    84.40.30.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    85.17.210.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    85.31.222.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    85.214.106.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    85.255.19.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    87.106.242.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    87.106.254.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    87.230.79.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    87.238.48.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    87.242.74.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    87.242.79.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    88.221.119.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    89.111.176.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    89.202.149.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    89.202.157.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    90.156.159.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    90.183.101.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    91.121.97.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    91.199.212.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    91.209.196.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    92.53.106.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    92.123.155.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    93.184.71.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    94.23.206.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    94.236.0.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    95.140.225.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    95.220.128.0 255.255.128.0 10.16.64.1 10.16.82.28 1
    95.221.64.0 255.255.192.0 10.16.64.1 10.16.82.28 1
    95.221.128.0 255.255.128.0 10.16.64.1 10.16.82.28 1
    127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
    128.111.48.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    128.130.56.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    128.130.60.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    139.91.222.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    141.202.248.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    149.101.225.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    150.70.93.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    155.35.248.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    162.40.10.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    165.160.15.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    166.70.98.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    188.93.8.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    192.150.94.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    193.0.6.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    193.1.193.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    193.17.85.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    193.24.237.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    193.66.251.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    193.69.114.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    193.71.68.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    193.110.109.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    193.193.194.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    194.0.200.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    194.33.180.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    194.109.142.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    194.112.106.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    194.206.126.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    195.2.240.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    195.55.72.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    195.64.225.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    195.70.37.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    195.137.160.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    195.146.235.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    195.210.42.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    198.6.49.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    199.203.243.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    203.160.188.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    204.14.90.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    205.178.145.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    205.227.136.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    207.44.154.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    207.46.18.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    207.46.20.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    207.46.232.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    207.66.0.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    208.79.250.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    209.51.167.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    209.62.68.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    209.62.112.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    209.87.209.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    209.124.55.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    209.157.69.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    209.160.22.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    209.216.46.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    212.1.224.0 255.255.254.0 10.16.64.1 10.16.82.28 1
    212.1.226.0 255.255.255.0 10.16.64.1 10.16.82.28 1
    212.8.79.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    212.47.219.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    212.67.88.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    212.72.62.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    213.31.172.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    213.133.34.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    213.141.144.165 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50
    213.141.144.255 255.255.255.255 213.141.144.165 213.141.144.165 50
    213.171.218.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    213.198.89.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    213.220.100.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    216.10.192.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    216.12.145.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    216.49.94.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    216.55.183.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    216.99.133.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    216.239.122.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    217.16.16.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    217.106.234.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    217.170.21.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    217.174.103.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.82.28 1
    224.0.0.0 240.0.0.0 10.16.82.28 10.16.82.28 20
    255.255.255.255 255.255.255.255 10.16.82.28 10.16.82.28 1
    255.255.255.255 255.255.255.255 213.141.144.165 213.141.144.165 1
    Основной шлюз: 213.141.144.165
    ================================================== =========================
    Постоянные маршруты:
    Сетевой адрес Маска Адрес шлюза Метрика
    128.111.48.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    128.130.56.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    128.130.60.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    139.91.222.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    141.202.248.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    149.101.225.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    150.70.93.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    155.35.248.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    162.40.10.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    165.160.15.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    166.70.98.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    18.85.2.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    188.93.8.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    192.150.94.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    193.0.6.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    193.1.193.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    193.110.109.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    193.17.85.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    193.193.194.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    193.24.237.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    193.66.251.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    193.69.114.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    193.71.68.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    194.0.200.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    194.109.142.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    194.112.106.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    194.206.126.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    194.33.180.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    195.137.160.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    195.146.235.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    195.2.240.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    195.210.42.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    195.55.72.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    195.64.225.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    195.70.37.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    198.6.49.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    199.203.243.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    203.160.188.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    204.14.90.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    205.178.145.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    205.227.136.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    207.44.154.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    207.46.18.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    207.46.20.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    207.46.232.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    207.66.0.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    208.79.250.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    209.124.55.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    209.157.69.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    209.160.22.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    209.216.46.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    209.51.167.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    209.62.112.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    209.62.68.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    209.87.209.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    212.47.219.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    212.67.88.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    212.72.62.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    212.8.79.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    213.133.34.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    213.171.218.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    213.198.89.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    213.220.100.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    213.31.172.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    216.10.192.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    216.12.145.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    216.239.122.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    216.49.94.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    216.55.183.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    216.99.133.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    217.106.234.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    217.16.16.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    217.170.21.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    217.174.103.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    38.113.1.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    62.14.249.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    62.146.66.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    62.189.194.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    62.213.110.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    62.75.163.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    62.75.216.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    63.85.36.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    64.128.133.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    64.13.134.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    64.202.189.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    64.246.4.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    64.41.142.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    64.41.151.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    64.66.190.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    64.78.182.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    65.175.38.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    65.55.184.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    65.55.240.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    66.249.17.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    66.77.70.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    67.134.208.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    67.15.103.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    67.19.34.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    67.192.135.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    67.225.206.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    67.227.172.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    68.177.102.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    69.162.79.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    69.18.148.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    69.20.104.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    69.57.142.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    69.93.226.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    70.84.211.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    72.232.246.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    72.32.125.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    72.32.70.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    74.125.77.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    74.208.158.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    74.208.20.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    74.50.0.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    74.52.233.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    74.55.40.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    75.125.29.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    75.125.82.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    78.108.86.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    78.137.164.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    78.47.87.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    79.125.5.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    80.153.193.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    80.190.130.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    80.190.154.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    80.237.132.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    80.86.107.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    81.176.66.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    81.24.35.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    82.117.238.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    82.151.107.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    82.165.103.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    82.98.86.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    83.202.175.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    83.222.23.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    83.222.31.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    83.223.117.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    84.40.30.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    85.17.210.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    85.214.106.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    85.255.19.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    85.31.222.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    87.106.242.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    87.106.254.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    87.230.79.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    87.238.48.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    87.242.74.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    87.242.79.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    88.221.119.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    89.111.176.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    89.202.149.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    89.202.157.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    90.156.159.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    90.183.101.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    91.121.97.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    91.199.212.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    91.209.196.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    92.123.155.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    92.53.106.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    93.184.71.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    94.23.206.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    94.236.0.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
    95.140.225.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1

    Добавлено через 8 минут

    После исполнения route -f заработало всё. Обновился тут же ЕSET. В общем огромное спасибо за помощь.
    Последний раз редактировалось Ятучка; 28.01.2010 в 14:04. Причина: Добавлено

  • Уважаемый(ая) Ятучка, наши специалисты оказали Вам всю возможную помощь по вашему обращению.

    В целях поддержания безопасности вашего компьютера настоятельно рекомендуем:

     

     

    Чтобы всегда быть в курсе актуальных угроз в области информационной безопасности и сохранять свой компьютер защищенным, рекомендуем следить за последними новостями ИТ-сферы портала Anti-Malware.ru:

     

     

    Anti-Malware VK

     

    Anti-Malware Telegram

     

     

    Надеемся больше никогда не увидеть ваш компьютер зараженным!

     

    Если Вас не затруднит, пополните пожалуйста нашу базу безопасных файлов.

  • Похожие темы

    1. Ответов: 10
      Последнее сообщение: 05.01.2011, 07:34
    2. Ответов: 9
      Последнее сообщение: 30.11.2010, 00:18
    3. Ответов: 4
      Последнее сообщение: 02.06.2010, 14:30
    4. Ответов: 5
      Последнее сообщение: 29.04.2010, 18:05
    5. Ответов: 1
      Последнее сообщение: 31.12.2009, 15:34

    Свернуть/Развернуть Ваши права в разделе

    • Вы не можете создавать новые темы
    • Вы не можете отвечать в темах
    • Вы не можете прикреплять вложения
    • Вы не можете редактировать свои сообщения
    •  
    Page generated in 0.01489 seconds with 18 queries